Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Accensione automatica degli abbaglianti | JKJ | 0,00 € |
Alfa Connected Services (linea Accessori) | 0FD | 400,00 € |
Alfa Dynamic Suspension | 377 | 500,00 € |
Apple CarPlay/Android Auto | 8EW | 350,00 € |
Barre longitudinali al tetto in alluminio | 357 | 330,00 € |
Cerchi in lega da 17" a razze bruniti con pneumatici 235/65 | 108 | 0,00 € |
Cerchi in lega da 17" lusso con pneumatici 235/65 | 421 | 0,00 € |
Cerchi in lega da 18" lusso con pneumatici 235/60 | 4WQ | 0,00 € |
Cerchi in lega da 18" sport bruniti con pneumatici 235/60 | 208 | 500,00 € |
Cerchi in lega da 18" sport con pneumatici 235/60 | 4AY | 300,00 € |
Cerchi in lega da 19" lusso con pneumatici 235/55 | 5FB | 1.000,00 € |
Cerchi in lega da 19" sport con pneumatici 235/55 | 5EV | 1.200,00 € |
Cornice cristalli esterna cromata | MMH | 500,00 € |
Cristalli posteriori oscurati | 070 | 450,00 € |
Fari fendinebbia a LED | 4SM | 350,00 € |
Gancio di traino | 960 | 600,00 € |
Kit fumatori | 989 | 60,00 € |
Pack Clima Freddo | 8M2 | 700,00 € |
Pack Convenience | 0YS | 500,00 € |
Pack Convenience | 1EK | 500,00 € |
Pack Driver Assistance | 6UN | 750,00 € |
Pack Driver Assistance Plus | 8M4 | 1.100,00 € |
Pack Sedili Elettrici | 8M8 | 1.200,00 € |
Pack Sound Theatre | 8PK | 600,00 € |
Palette cambio al volante | 4WE | 350,00 € |
Pinze freno gialle | 58I | 500,00 € |
Pinze freno nere | 4SU | 500,00 € |
Pinze freno rosse | 4TA | 500,00 € |
Pneumatici M+S All Seasons da 18" e 19" | 4KT | 350,00 € |
Portellone ad azionamento automatico - "hands free liftgate" | 8CL | 450,00 € |
Presa ausiliaria 230V/50HZ nel bagagliaio | JKZ | 100,00 € |
Quadro strumenti con display TFT a colori da 7" | 4GF | 200,00 € |
Rete trattenimento bagagli | CKR | 100,00 € |
Rete vano bagagli | CKR | 100,00 € |
Rimozione logo "Stelvio" posteriore | 5JE | 0,00 € |
Ruotino di scorta | 803 | 290,00 € |
Sedili in pelle | 211 | 1.900,00 € |
Sensori di parcheggio anteriori | 508 | 450,00 € |
Sintonizzatore Radio DAB | RS9 | 300,00 € |
Sistema di allarme perimetrale e volumetrico | 8G2 | 500,00 € |
Sistema di guide nel vano bagagli | CMD | 100,00 € |
Specchio retrovisore interno elettrocromico | 410 | 100,00 € |
Telecamera posteriore con griglie dinamiche di ausilio al parcheggio | 316 | 550,00 € |
Tetto panoramico apribile elettricamente | 400 | 1.700,00 € |
Vernice metallizzata - Blu Montecarlo | 5CD | 1.050,00 € |
Vernice metallizzata - Grigio Silverstone | 210 | 1.050,00 € |
Vernice metallizzata - Grigio Stromboli | 5CC | 1.050,00 € |
Vernice metallizzata - Grigio Vesuvio | 5CE | 1.050,00 € |
Vernice metallizzata - Marrone Basalto | 61P | 1.050,00 € |
Vernice metallizzata - Nero Vulcano | 58B | 1.050,00 € |
Vernice metallizzata - Titanio Imola | 5DN | 1.050,00 € |
Vernice metallizzata - Verde Visconti | 5DR | 1.050,00 € |
Vernice pastello - Bianco Alfa | 5B2 | 500,00 € |
Vetri ad isolamento acustico | 7UW | 160,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
Cilindrata in Cm3 | 2143 |
Potenza Max in Kw | 154 |
Potenza Max in Cv | 210 |
Potenza Max a giri/min | 3750 |
Coppia Max in Kgm | 47.9 |
Coppia Max in Nm | 470 |
Coppia Max a giri/min | 1750 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
Potenza fiscale CvF | 21 |
Trasmissione | |
Trazione | integrale permanente |
Tipo cambio | automatico |
Nr. Marce | 8 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | FUORISTRADA e SUV |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 58 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 468.7 |
Larghezza in cm | 190.3 |
Altezza in cm | 167.1 |
Passo in cm | 281.8 |
Massa in Kg | 1750 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 2300 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 525 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 235/65 R17 |
Posteriori originali | 235/65 R17 |
Anteriori opzionali 01 | 235/60 R18 |
Posteriori opzionali 01 | 235/60 R18 |
Anteriori opzionali 02 | 235/55 R19 |
Posteriori opzionali 02 | 235/55 R19 |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 215 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.6 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 88.00 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 6.3 |
Consumo urbano km/L | 15.87 |
Consumo extraurbano L/100km | 5.2 |
Consumo extraurbano km/L | 19.23 |
Consumo misto L/100km | 5.7 |
Consumo misto km/L | 17.54 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 149 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Questa automobile è stata ordinata, il suo arrivo è previsto per il
31/01/2020COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci con tutti i dati della tua auto da cedere in permuta!
OFFERTA VALIDA PER CONTRATTI E IMMATRICOLAZIONI ENTRO IL MESE DI DICEMBRE.
Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
Le case costruttrici , nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto , si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche , estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsivoglia momento senza alcun preavviso.
La presente pagina è di proprietà del dominio sopra esposto e contiene informazioni rivolte esclusivamente all'utente del sito. E' vietato luso, la diffuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo piu grave illecito , ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati.
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.