Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
#ambient | YEC | 400,00 € |
#comfort | YED | 820,00 € |
#epic | YEF | 1.030,00 € |
Adaptive speed assist (Dispositivo di assistenza adattivo alla velocità) | PCG | 665,00 € |
Alcantara frequenz/mono.pur | N7K | 1.190,00 € |
Alcantara frequenz/similpelle mono.pur | N7K | 600,00 € |
Antifurto con safelock | PG2 | 385,00 € |
Assistente al parcheggio | 7X5 | 505,00 € |
Audi connect navigation & infotainment plus | IT3 | 290,00 € |
Audi design selection | WK8 | 1.700,00 € |
Audi design selection | WK8 | 1.700,00 € |
Audi design selection/ con Pacch. EVO | WK8 | 1.525,00 € |
Audi design selection/ con Pacch. EVO | WK8 | 1.525,00 € |
Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 120.000 km | EB4 | 215,00 € |
Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 150.000 km | EB3 | 280,00 € |
Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 30.000 km | EA1 | 100,00 € |
Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 60.000 km | EA2 | 130,00 € |
Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 90.000 km | EA3 | 180,00 € |
Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 120.000 km | EA6 | 410,00 € |
Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 40.000 km | EA4 | 200,00 € |
Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km | EA5 | 295,00 € |
Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km | EA8 | 475,00 € |
Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 150.000 km | EA9 | 720,00 € |
Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 50.000 km | EA7 | 310,00 € |
Audi Hill Hold assistant (assistenza per partenze in salita) | UG1 | 75,00 € |
Audi phone box | 9ZE | 425,00 € |
Audi phone box light | 9ZV | 240,00 € |
Audi pre sense basic | 7W1 | 240,00 € |
Audi Premium Care: 2 anni, fino a 30.000 km | EW1 | 385,00 € |
Audi Premium Care: 3 anni, fino a 45.000 km | EW2 | 425,00 € |
Audi Premium Care: 4 anni, fino a 80.000 km | EW4 | 925,00 € |
Audi Premium Care: 5 anni, fino a 100.000 km | EW5 | 1.345,00 € |
Audi Sound System | 9VD | 310,00 € |
Audi virtual cockpit | 9S1 | 185,00 € |
Bang & Olufsen con tecnologia 3D | 9VS | 900,00 € |
Bulloni antifurto | 1PE | 45,00 € |
Cerchi in lega da 18" Audi Sport a 5 razze doppie, in color titanio opaco, torniti a specchio | CC5 | 1.450,00 € |
Cerchio in lega da 17" Audi Sport, 5 razze poligonali in look titanio opaco, tornito lucido | CP2 | 750,00 € |
Cerchio in lega da 18" Audi Sport, 7 razze design rotore, con finiture nero lucido, tornito lucido | CV1 | 1.450,00 € |
Cerchio in lega di alluminio da 17", 5 razze a V parzialmente lucidi | CQ6 | 125,00 € |
Cerchio in lega di alluminio da 17", 5 razze con elementi plastici in nero | CP3 | 200,00 € |
Cerchio in lega di alluminio da 18", 5 razze a Y con contrasto grigio, parzialmente lucidi | CF9 | 750,00 € |
Chiave comfort e antifurto con safelock | PG3 | 855,00 € |
Chiave comfort senza funzione safelock | 4I3 | 470,00 € |
Cielo dell'abitacolo in tessuto nero | 6NQ | 240,00 € |
Colore Metallizzato Bianco Ghiaccio | 2Y | 0,00 € |
Colore Metallizzato Grigio Chronos | Z7 | 0,00 € |
Colore Metallizzato Nero Mythos | 0E | 0,00 € |
Colori effetto perla: Rosso Misano | N9N9 | 0,00 € |
Colori metalizzati: Blu firmamento | 5U5U | 0,00 € |
Colori metallizzati: Giallo pitone | R1R1 | 0,00 € |
Colori mettallizzati: Grigio Manhattan | H1H1 | 0,00 € |
Colori solidi: Verde Tioman | P3P3 | 0,00 € |
Dettagli verniciati in color giallo satinato | 0UC | 40,00 € |
Dettagli verniciati in color grigio diamante | 0UK | 40,00 € |
Dettagli verniciati in color menta satinato | 0UB | 40,00 € |
Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti | 8G1 | 170,00 € |
Elementi interni in similpelle | 7HB | 185,00 € |
Fari anteriori e posteriori in tecnica LED, con indicatori di direzione dinamici posteriori | PX2 | 1.180,00 € |
Inserto al cruscotto verniciato in color grigio ardesia con trama poligonale | 5MB | 85,00 € |
Lavafari | 8X1 | 310,00 € |
Pacchetto di contrasto 1 | 6FB | 120,00 € |
Pacchetto di contrasto 2 | 6FE | 300,00 € |
Pacchetto Dynamic | PA2 | 540,00 € |
Pacchetto EVO | YEB | 950,00 € |
Pacchetto fumatori | 9JD | 40,00 € |
Pacchetto luce diffusa in tecnica LED | QQ1 | 180,00 € |
Pacchetto luci diffuse e profili in tecnica LED colorato | QQ2 | 360,00 € |
Pacchetto luci diffuse e profili in tecnica LED colorato/ combinazione | QQ2 | 180,00 € |
Pacchetto portaoggetti | QE1 | 135,00 € |
Pacchetto S line interno | WQS | 1.400,00 € |
Pacchetto S line interno | WQS | 1.400,00 € |
Pacchetto vano bagagli | 3GD | 65,00 € |
Parabrezza anteriore atermico con fascia in tonalità grigia | 4GP | 85,00 € |
Pelle/mono.pur | N4M | 1.025,00 € |
Pelle/similpelle mono.pur | N4M | 450,00 € |
Predisposizione alla navigazione | PNV | 425,00 € |
Regolatore di velocità | 8T6 | 340,00 € |
Regolazione altezza per sedile passeggero anteriore (manuale) | 3L3 | 100,00 € |
Riscaldamento dei sedili anteriori | 4A3 | 360,00 € |
Ruota di scorta minispare | 1G9 | 150,00 € |
Sedili sportivi anteriori | PS1 | 460,00 € |
Senza denominazione modello e tecnologia e motore | 2Z0 | 0,00 € |
Senza denominazione tecnologia e motore | 2Z7 | 0,00 € |
Sistema di ausilio al parcheggio plus | 7X2 | 385,00 € |
Sistema di navigazione MMI con MMI Radio plus da 10,1" | PNQ | 1.800,00 € |
Sospensioni sportive | 1JS | 240,00 € |
Specchietto retrov. interno schermabile autom. (senza cornice) | 4L6 | 185,00 € |
Spoiler al tetto S line | 5J3 | 300,00 € |
Tappetini posteriori | 0TD | 50,00 € |
Telecamera posteriore | KA2 | 425,00 € |
Tessuto Debut | N0D | 125,00 € |
Tessuto Derby | N2T | 0,00 € |
Tessuto Novum | N0L | 0,00 € |
Tetto in colore di contrasto | 6H4 | 480,00 € |
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati | 4KF | 425,00 € |
Volante sportivo a tre razze in pelle plus, appiattito in basso | 2PF | 140,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
Cilindrata in Cm3 | 0999 |
Potenza Max in Kw | 70 |
Potenza Max in Cv | 95 |
Potenza Max a giri/min | 5000 |
Coppia Max in Kgm | 17.8 |
Coppia Max in Nm | 175 |
Coppia Max a giri/min | 2000 |
Numero cilindri | 3 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
Potenza fiscale CvF | 12 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | meccanico |
Nr. Marce | 5 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | UTILITARIE |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 40 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 402.9 |
Larghezza in cm | 174 |
Altezza in cm | 140.9 |
Passo in cm | 256.3 |
Massa in Kg | 1165 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 1000 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 335 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 600 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1090 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 185/65 R15 92V |
Posteriori originali | 185/65 R15 92V |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 191 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 10.8 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 60.09 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 5.8 |
Consumo urbano km/L | 17.24 |
Consumo extraurbano L/100km | 3.9 |
Consumo extraurbano km/L | 25.64 |
Consumo misto L/100km | 4.6 |
Consumo misto km/L | 21.74 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 107 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Questa automobile è stata ordinata, il suo arrivo è previsto per il
13/03/2020COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci con tutti i dati della tua auto da cedere in permuta!
Le case costruttrici , nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto , si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche , estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsivoglia momento senza alcun preavviso.
La presente pagina è di proprietà del dominio sopra esposto e contiene informazioni rivolte esclusivamente all'utente del sito. E' vietato luso, la diffuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo piu grave illecito , ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati.
Audi per il bi-mestre Luglio-Agosto mette a disposizione su tutta la gamma un azione di Stock Cleaning per le vetture presenti a stock, cumulabile con le iniziative commerciali attualmente in corso.
In particolare :
A1 - 1750€
A3 - 1250€
Q2 - 500€
Q3 - 750€
TT - 750€
A4 - 1500€
A5 - 1500€
Q5 - 1500€
A6 - 1750€
A7 - 2000€
A8 - 2000€
R8 - 5000€
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.