Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Active Cruise Control con funzione Stop and Go | 5DF | 0,00 € |
Ammortizzatori a controllo elettronico dinamico | 223 | 160,00 € |
Antifurto con allarme | 302 | 490,00 € |
Attacchi ISOFIX su sedile passeggero anteriore con airbag disattivabile | 470 | 100,00 € |
Barre longitudinali sul tetto in alluminio satinato | 3AT | 0,00 € |
BMW Concierge Services (Servizio informazioni) | 6AN | 270,00 € |
BMW RTTI (Real Time Traffic Information) | 6AM | 170,00 € |
BMW Tracking | Z16 | 900,00 € |
Cambio automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti e paddles al volante | 2TB | 2.310,00 € |
Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti | 205 | 2.150,00 € |
Cerchi in lega da 17" st. 385 con pneum. 225/55 R17, runflat (set pneumatici invernali aggiutivo) | ZW1 | 2.180,00 € |
Cerchi in lega da 17" st. 564 con pneum. 225/55 R17, runflat (set pneumatici invernali aggiutivo) | ZW2 | 2.180,00 € |
Cerchi in lega da 18" st.570 M FerricGrey/Bruniti con pneu. 225/50 | 1RC | 270,00 € |
Cerchi in lega da 19" st.572 M OrbitGrey/Bruniti con pneu. 225/45 | 1RD | 620,00 € |
Cinture di sicurezza M Sport | 4GQ | 310,00 € |
Comfort Access System | 322 | 440,00 € |
Connected Drive Services Package | 7S9 | 310,00 € |
Driving Assistant | 5AS | 770,00 € |
Driving Assistant Plus | 5AT | 1.260,00 € |
Elementi esterni in alluminio satinato | 3L8 | 0,00 € |
Eliminazione assetto sportivo M | 225 | 0,00 € |
Eliminazione loghi M da versione Msport | 3DZ | 0,00 € |
Eliminazione scritta modello | 320 | 0,00 € |
Gancio di traino a scomparsa | 235 | 820,00 € |
Head-up Display | 610 | 0,00 € |
Hotspot Wi-Fi | 6WD | 0,00 € |
Impianto lavafari | 502 | 280,00 € |
Informazioni sul traffico TMC+ | 6UH | 0,00 € |
Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese | 6NS | 400,00 € |
Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese e Wireless Charging | 6NW | 450,00 € |
Interni in "Sensatec" Black | KCSW | 0,00 € |
Interni in pelle Dakota traforata Black | PDSW | 1.430,00 € |
Interni in pelle Dakota traforata Black con cuciture a contrasto blu | PDN4 | 1.430,00 € |
Interni in pelle Dakota traforata Mocha - Sottoplancia Mocha | PDMZ | 1.430,00 € |
Interni in pelle Dakota traforata Oyster | PDOA | 1.430,00 € |
Lettore CD nella consolle centrale | 650 | 120,00 € |
Modanature interne in Alluminio Hexagon con dettagli grigio perla | 4WE | 0,00 € |
Modanature interne in alluminio satinato con profilo Pearl Chrome | 4LS | 0,00 € |
Modanature interne in legno Fineline Stream con profilo Pearl Chrome | 4LR | 160,00 € |
Modanature interne in nero lucido con profilo Pearl Chrome | 4LU | 0,00 € |
Pacchetto Fumatori | 441 | 30,00 € |
Pacchetto Locked (Sist. antifurto meccanico per componenti elettroniche int. con sirena aggiuntiva) | ZLK | 120,00 € |
Park Distance Control (PDC) posteriore e anteriore con Parking Assistant automatico | 508 | 450,00 € |
Parking Assistant automatico | 5DP | 0,00 € |
Pneumatici Runflat (combinazione) | 258 | 0,00 € |
Predisposizione Apple Car Play | 6CP | 310,00 € |
Predisposizione portabiciclette su paraurti posteriore | 3AR | 220,00 € |
Presa di corrente 12V aggiuntiva nel vano piedi lato passeggero | 575 | 20,00 € |
Programma di Manutenzione BMW Service Inclusive 5anni/100.000km "Senza Pensieri" | 7FH | 790,00 € |
Rete divisoria per vano bagagli | 413 | 195,00 € |
Retrovisore interno autoanabbagliante | 431 | 175,00 € |
Retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti, esterni ripiegabili elettricamente | 430 | 245,00 € |
Riscaldamento sedili anteriori a 3 stadi | 494 | 370,00 € |
Sacca portasci e porta snowboard removibile e lavabile | 4UY | 125,00 € |
Sat Vehicle Guardian (Hardware e 1 anno di servizio) | ZVG | 480,00 € |
Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory per sedile guida | 459 | 970,00 € |
Sedili post. con seduta scorrevole longitudinalmente e schienali abbattibili elettricamente | 4FD | 380,00 € |
Serbatoio di dimensioni maggiorate (+ 10 litri) | 1AG | 60,00 € |
Sistema di altoparlanti Hi-Fi (amplif. 205W, multicanale 7 altop.) | 676 | 330,00 € |
Sistema di altoparlanti Hi-Fi Harman/Kardon (amplif. 360W, multicanale 12 altop.) | 674 | 810,00 € |
Sistema di nav. Multimediale Business con display HD da 6,5" | 6UN | 1.320,00 € |
Sistema di nav. Multimediale Connected Pro con monitor HD da 8,8" | 6UP | 2.760,00 € |
Supporto lombare a regolazione elettrica per sedili anteriori | 488 | 310,00 € |
Tavolini portaoggetti posteriori ripiegabili | 4UV | 260,00 € |
Telecamera posteriore con linee guida di manovra | 3AG | 410,00 € |
Tettuccio panoramico in vetro apribile elettricamente | 402 | 1.400,00 € |
Traffic Jam Assistant (assist. guida in colonna) | 5AR | 0,00 € |
Vernice metallizzata | 900,00 € | |
Vernice metallizzata Estoril Blue | B45 | 780,00 € |
Vetri posteriori e lunotto oscurati | 420 | 390,00 € |
Volante con corona riscaldabile | 248 | 195,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
Cilindrata in Cm3 | 1995 |
Potenza Max in Kw | 110 |
Potenza Max in Cv | 150 |
Potenza Max a giri/min | 4000 |
Coppia Max in Kgm | 35.7 |
Coppia Max in Nm | 350 |
Coppia Max a giri/min | 1750 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a due vie |
Potenza fiscale CvF | 20 |
Trasmissione | |
Trazione | integrale permanente |
Tipo cambio | meccanico |
Nr. Marce | 6 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | FUORISTRADA e SUV |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 51 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 443.9 |
Larghezza in cm | 182.1 |
Altezza in cm | 159.8 |
Passo in cm | 267 |
Massa in Kg | 1605 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 1800 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 505 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1000 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1550 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 225/50 R18 94V |
Posteriori originali | 225/50 R18 94V |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 204 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.2 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 68.54 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 5.8 |
Consumo urbano km/L | 17.24 |
Consumo extraurbano L/100km | 4.5 |
Consumo extraurbano km/L | 22.22 |
Consumo misto L/100km | 5 |
Consumo misto km/L | 20.00 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 132 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Allestimento ancora modificabile , prenotala subito e guidala gia dal
26/03/2021COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci con tutti i dati della tua auto da cedere in permuta!
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Cosa include il canone mensile:
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione, delle scadenze, di tagliandi, bolli e revisioni e degli imprevisti che possono sempre capitare.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.