Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Allarme perimetrale | LSB | 300,00 € |
Batticalcagno cromato anteriore e posteriore con logo 500 | 018 | 200,00 € |
Cargo box: piano di carico rigido | 256 | 100,00 € |
Cerchi in lega da 16" Grigio Lucido con pneu. 215/60 | 5FB | 500,00 € |
Cerchi in lega da 17" grigio argentato | 9GF | 600,00 € |
CITY | 0X3 | 500,00 € |
COMFORT | 08H | 300,00 € |
Cornice finestrini cromata | 4MQ | 200,00 € |
Cristalli posteriori scuri (vetri privacy) | 070 | 200,00 € |
Digital Radio DAB | RS9 | 100,00 € |
Full Lights | 0B3 | 1.000,00 € |
Full Lights Lounge | 1N2 | 1.000,00 € |
Kit fumatori | 989 | 75,00 € |
LEATHER | 08U | 1.000,00 € |
LEATHER | 08U | 1.000,00 € |
LOUNGE | 0X2 | 1.500,00 € |
Luce di cortesia su alette parasole | GNC | 30,00 € |
Luci crepuscolari automatiche | 051 | 100,00 € |
Opening Edition Urban | 0X4 | 1.000,00 € |
Pack Winter | 6R7 | 250,00 € |
Pneumatici M+S con cerchi 17" | 141 | 150,00 € |
Pneumatici M+S con cerchi 18" | 142 | 200,00 € |
Rosso Amore - metallizzato | 61P | 1.000,00 € |
Ruota di scorta dimensioni normali | 980 | 300,00 € |
Sedile passeggero regolabile in altezza | 454 | 150,00 € |
Sedili anteriori riscaldati | 452 | 400,00 € |
Sensore rivelazione pioggia | 347 | 100,00 € |
Sensori di parcheggio posteriori | 508 | 250,00 € |
Servizi Mopar Connect | 0FD | 310,00 € |
Sistema Hi-Fi Beats con 9 altoparlanti | 4JF | 600,00 € |
Sovratappeti anteriori e posteriori | CLE | 50,00 € |
Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | 341 | 200,00 € |
Strumento di bordo a colori con display multifunzione | 710 | 100,00 € |
TECHNOLOGY | 08N | 600,00 € |
Telecamera posteriore | 316 | 150,00 € |
Terzo appoggiatesta posteriore | 511 | 100,00 € |
Tetto in vetro apribile elettricamente | 400 | 1.000,00 € |
Uconnect Radio NAV 7" touchscreen Bluetooth audio streaming | UGE | 400,00 € |
Uconnect Live 7'' con CarPlay/Android Auto | 4J0 | 800,00 € |
URBAN STYLE | 0X1 | 1.000,00 € |
URBAN STYLE II | 439 | 1.500,00 € |
Vernice Beige Cappuccino | 5DM | 700,00 € |
Vernice Bianco Gelato | 5CA | 700,00 € |
Vernice Blu Italia | 5CC | 700,00 € |
Vernice Blu Jeans | 5DR | 700,00 € |
Vernice Blu Jeans Metallizzato Opaco | 5JQ | 1.300,00 € |
Vernice Blu Venezia | 5DP | 700,00 € |
Vernice Grigio Argento | 5DN | 700,00 € |
Vernice Grigio Moda | 5DT | 700,00 € |
Vernice Ivory Metallizzato | 6FX | 1.300,00 € |
Vernice Nero Cinema | 5CK | 700,00 € |
Vernice Opaca Verde Alpi | 8CZ | 1.300,00 € |
Vernice Rosso Passione | 5B2 | 0,00 € |
Vernice Verde Technogreen | 61Q | 700,00 € |
Visibility & Clima | 10X | 500,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | NO |
Tipo di sovralimentazione | nessuno |
Cilindrata in Cm3 | 1598 |
Potenza Max in Kw | 81 |
Potenza Max in Cv | 110 |
Potenza Max a giri/min | 5500 |
Coppia Max in Kgm | 15.5 |
Coppia Max in Nm | 152 |
Coppia Max a giri/min | 4500 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
Potenza fiscale CvF | 17 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | meccanico |
Nr. Marce | 5 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | FUORISTRADA e SUV |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 48 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 426.4 |
Larghezza in cm | 179.6 |
Altezza in cm | 159.5 |
Passo in cm | 257 |
Massa in Kg | 1275 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 1200 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 350 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 650 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1000 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 215/60 R16 H |
Posteriori originali | 215/60 R16 H |
Anteriori opzionali 01 | 215/55 R17 H |
Posteriori opzionali 01 | 215/55 R17 H |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 180 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 11.5 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 63.53 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 8.4 |
Consumo urbano km/L | 11.90 |
Consumo extraurbano L/100km | 5.8 |
Consumo extraurbano km/L | 17.24 |
Consumo misto L/100km | 6.7 |
Consumo misto km/L | 14.93 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 154 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Questa automobile è stata ordinata, il suo arrivo è previsto per il
31/01/2020COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci con tutti i dati della tua auto da cedere in permuta!
PROMOZIONE VALIDA PER CONTRATTI ENTRO IL MESE DI DICEMBRE.
INFINE PER QUANTO RIGUARDA I MODELLI CHE HANNO EMISSIONI DI CO2 SUPERIORI A 160 G/KM, FIAT GARANTISCE UN EXTRA SCONTO PER COPRIRE IL MALUS DELL'ECOTASSA ( 1100€ O 1600€ A SECONDA DEI MODELLI).
Le case costruttrici , nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto , si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche , estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsivoglia momento senza alcun preavviso.
La presente pagina è di proprietà del dominio sopra esposto e contiene informazioni rivolte esclusivamente all'utente del sito. E' vietato luso, la diffuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo piu grave illecito , ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati.
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.