Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Active City Stop (frenata automatica di emergenza) | 511 | 500,00 € |
Cerchi in lega 17" Luster Nickel | 55C | 0,00 € |
Cerchi in lega 18" Flash Grey | 55U | 750,00 € |
Cerchi in lega da 19" 5x2 razze | 554 | 1.500,00 € |
Cerchi inLega da 19" 7x2 razze | 55V | 1.500,00 € |
Family Pack 1 | 6824 | 1.300,00 € |
FordService Pack - intervallo di manutenz. 1 anno/percor. annue fino a 15.000 km 2 anni/2 tagliandi | 300,00 € | |
FordService Pack - intervallo di manutenz. 1 anno/percor. annue fino a 15.000 km 3 anni/3 tagliandi | 450,00 € | |
FordService Pack - intervallo di manutenz. 1 anno/percor. annue fino a 15.000 km 4 anni/4 tagliandi | 600,00 € | |
FordService Pack - intervallo di manutenz. 2 anni/percor. annue fino a 15.000 km 4 anni/2 tagliandi | 600,00 € | |
FordService Pack - intervallo di manutenz. 2 anni/percor. annue fino a 15.000 km 4 anni/2 tagliandi | 42S | 600,00 € |
FordService Pack - intervallo di manutenz. 2 anni/percor. annue fino a 30.000 km 2 anni/2 tagliandi | 550,00 € | |
FordService Pack - intervallo di manutenz. 2 anni/percor. annue fino a 30.000 km 3 anni/3 tagliandi | 700,00 € | |
FordService Pack - intervallo di manutenz. 2 anni/percor. annue fino a 30.000 km 4 anni/4 tagliandi | 1.050,00 € | |
FordService Pack - ispezione annuale/percor. annue fino a 30.000 km 2 anni/2 tagliandi | 22S | 550,00 € |
FordService Pack - ispezione annuale/percor. annue fino a 30.000 km 3 anni/3 tagliandi | 33S | 700,00 € |
FordService Pack - ispezione annuale/percor. annue fino a 30.000 km 4 anni/4 tagliandi | 44S | 1.050,00 € |
Gancio traino | 442 | 1.250,00 € |
Gancio traino removibile | 446 | 750,00 € |
Garanzia FordProtect - 5 anni/70.000 Km | 5ZE | 950,00 € |
Garanzia FordProtect - 5 anni/70.000 Km | 800,00 € | |
Garanzia FordProtect - 7 anni/105.000 Km | 5ZE+7DB | 1.450,00 € |
Garanzia FordProtect - 7 anni/105.000 Km | 1.200,00 € | |
Garanzia FordProtect - 7 anni/140.000 Km | 5ZE+7ME | 1.950,00 € |
Garanzia FordProtect - 7 anni/140.000 Km | 1.400,00 € | |
Garanzia FordProtect - 7 anni/200.000 Km | 5ZE+7QE | 2.450,00 € |
Garanzia FordProtect - 7 anni/200.000 Km | 1.800,00 € | |
Multi contour seat | 498 | 2.100,00 € |
New Driver Assistance Pack | 6816 | 1.400,00 € |
New Seat Pack Tech | 2.350,00 € | |
Pneumatici all seasons | 372 | 250,00 € |
Poggiatesta anteriori a 4 vie | 524 | 100,00 € |
Power Steering Wheel (Piantone dello sterzo con memoria reg. elettricamente) | 569 | 1.000,00 € |
Senza DAB (prod. fino a giugno 2019) | -100,00 € | |
Sospensioni Adattive | 593 | 2.400,00 € |
SYNC 3 Sony Touch Nav | 45Z | 600,00 € |
Technology Pack 4 | 682E | 2.000,00 € |
Tendine parasole | 545 | 250,00 € |
Thatcham Alarm (antifurto perimetrale e volumetrico) | 567 | 250,00 € |
Vernice metallizzata (Magnetic Grey,Chrome Blue, Urban Teal) | 73N/73V/73X | 850,00 € |
Vernice metallizzata (Moondust Silver) | 73D | 850,00 € |
Vernice micalizzata (Shadow Black) | 73R | 850,00 € |
Vernice pastello (Frozen white ) | 73F | 650,00 € |
Vernice Premium (Ruby Red, Platinum White, Diffused Silver) | 73A/73I/73W | 1.200,00 € |
Winter Pack 1 | 681B | 500,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
Cilindrata in Cm3 | 1997 |
Potenza Max in Kw | 110 |
Potenza Max in Cv | 150 |
Potenza Max a giri/min | 3500 |
Coppia Max in Kgm | 37.7 |
Coppia Max in Nm | 370 |
Coppia Max a giri/min | 2000 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
Potenza fiscale CvF | 20 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | meccanico |
Nr. Marce | 6 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | STATION WAGON |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 63 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 486.7 |
Larghezza in cm | 185.2 |
Altezza in cm | 150.1 |
Passo in cm | 285 |
Massa in Kg | 1597 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 1650 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 525 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 800 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1630 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 235/50 R17 V |
Posteriori originali | 235/50 R17 V |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 210 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.4 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 68.88 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 5.7 |
Consumo urbano km/L | 17.54 |
Consumo extraurbano L/100km | 4.7 |
Consumo extraurbano km/L | 21.28 |
Consumo misto L/100km | 5.1 |
Consumo misto km/L | 19.61 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 127 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Questa automobile è stata ordinata, il suo arrivo è previsto per il
28/02/2020COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci con tutti i dati della tua auto da cedere in permuta!
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.