Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Activity Key | 066CA | 418,00 € |
Advanced Off-Road Capability Pack | 074PM | 867,00 € |
Allarme volumetrico e perimetrico | 076EL | 500,00 € |
Barra trasversale con finitura Bianca spazzolata e verniciata a polvere | 245AB | 235,00 € |
Barre del tetto Black | 060AW | 316,00 € |
Black Exterior Pack | 032MB | 506,00 € |
Cerchi in lega da 19" a 6 razze "Style 6009" in Gloss Sparkle Silver | 031SU | 0,00 € |
Cerchi in lega da 19" a 6 razze "Style 6010" in Gloss Black | 031SW | 0,00 € |
Cerchi in lega da 19" a 6 razze "Style 6010" in Gloss Sparkle Silver | 031SV | 0,00 € |
Cerchi in lega da 20" a 5 razze "Style 5098" in Satin Dark Grey | 031SX | 1.353,00 € |
Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie "Style 5095" in Gloss Dark Grey finit. contr. Diamond Turned | 031TB | 1.463,00 € |
Cerchi in lega da 20" a 6 razze "Style 6011" in Gloss Black | 031RF | 1.353,00 € |
Cerchi in lega da 22" a 5 razze "Style 5098" in Gloss Black | 031SZ | 4.059,00 € |
Cerchi in lega da 22'' a 5 razze "Style 5098" in Gloss Sparle Silver | 031PV | 3.388,00 € |
Clima e preriscald. motore con telecomando (motore/abitacolo) programmabile anche con Touch Screen | 043BH | 1.571,00 € |
Climatizzatore a tre zone con Rear Cooling Assist | 022BS | 1.224,00 € |
Cold Climate Pack | 072BI | 755,00 € |
Comfort & Convenience Pack | 017EO | 724,00 € |
Differenziale elettronico attivo con Torque Vectoring by Braking (TVBB) | 027DC | 1.255,00 € |
Driver Assist Pack | 017TE | 1.418,00 € |
Esclusione Badge Posteriore | 057YB | 0,00 € |
Gancio di Traino Elettrico (incluso cablaggi e armatura) | 028EJ | 1.353,00 € |
Gancio di traino removibile | 028EM | 785,00 € |
Guide per vano di carico e montante trasversale | 135AH | 153,00 € |
InControl Secure | 011AE | 693,00 € |
Inserti in noce grezzo | 088SH | 469,00 € |
Inserti in quercia scura naturale affumicata | 088SG | 469,00 € |
Ionizzazione aria abitacolo | 022GB | 133,00 € |
Leva del cambio standard | 117AB | 0,00 € |
Off-Road Pack | 074QA | 1.724,00 € |
Pacchetto fumatori | 094AA | 41,00 € |
Parabrezza anti-infrarossi | 047EB | 275,00 € |
Passaggio nell'abitacolo | 045AG | 0,00 € |
Pellicola protettiva satinata | 087FB | 4.310,00 € |
Pneumatici per il fuoristrada | 030IF | 316,00 € |
Premium Upgrade Interior Pack | 017HE | 2.264,00 € |
Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 19") | 028MB | 0,00 € |
Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 22") | 028ME | 255,00 € |
Secure Tracker Pro | 011AJ | 903,00 € |
Sedile anteriore pieghevole | 033AN | 918,00 € |
Sedili anteriori elettr. riscald. e rinfresc. a 12 regol. funz. mem. e poggiatesta manuali a 2 reg. | 300WC | 1.153,00 € |
Sedili anteriori elettrici a 12 regol. riscaldabile con funzione memoria, poggiatesta 2 regol. man. | 033XN | 398,00 € |
Sedili della terza fila manuali riscaldabili | 033AU | 1.754,00 € |
Sedili in pelle Windsor Acorn con interni Lunar | 300NU | 1.571,00 € |
Sedili in pelle Windsor Ebony con interni Ebony | 300NT | 1.571,00 € |
Sedili in pelle Windsor Khaki con interni Ebony | 300NV | 1.571,00 € |
Sedili in tessuto scamosciato Dinamica® e tessuto premium Steelcut Ebony con interni Ebony | 303PE | 0,00 € |
Sedili posteriori con carico passante 60:40 con scorrim. e reclinaz. manuali e bracciolo centrale | 300KE | 173,00 € |
Sedili posteriori rinfrescab. con carico passante 60:40 c/scorrim. e reclinaz. man. e bracc. centr. | 300KP | 1.326,00 € |
Sedili posteriori riscaldab. con carico passante 60:40 c/scorrim. e reclinaz. man. e bracc. centr. | 300KF | 571,00 € |
Sedili posteriori riscaldabili e ribaltabili 40:20:40 con poggiatesta e bracciolo centrale | 300KD | 398,00 € |
Sedili rivestiti in pelle goffrata e robusto tessuto intrecciato Acorn con interno Lunar | 300NR | 0,00 € |
Sedili rivestiti in pelle goffrata e robusto tessuto intrecciato Ebony con interno Ebony | 300NQ | 0,00 € |
Sedili rivestiti in pelle goffrata e robusto tessuto intrecciato Khaki con interno in Ebony | 300NS | 0,00 € |
Sensore di qualità dell'aria abitacolo | 022FA | 82,00 € |
Tappetini anteriori e posteriori | 079AJ | 102,00 € |
Terza fila sedili aggiuntivi (5+2) con funzione manuale | 033AT | 1.357,00 € |
Tetto e spoiler a contrasto Black | 080AN | 1.051,00 € |
Tetto e spoiler a contrasto White | 080AM | 1.051,00 € |
Tetto panoramico apribile con tendina elettrica | 041CZ | 2.071,00 € |
Towing Pack | 028HB | 2.305,00 € |
Vernice metallizzata Eiger Grey | 1DF | 1.082,00 € |
Vernice metallizzata Gondwana Stone | 1DK | 1.082,00 € |
Vernice metallizzata Indus Silver | 1AC | 1.082,00 € |
Vernice metallizzata Santorini Black | 1AG | 1.082,00 € |
Vernice metallizzata Tasman Blue | 1DL | 1.082,00 € |
Vernice Pangea Green | 1DJ | 1.082,00 € |
Vernice pastello Fuji White | 1AA | 0,00 € |
Vetri oscurati | 047DB | 483,00 € |
Volante in pelle con comandi multifunzione | 032BV | 102,00 € |
Volante standard | 032BX | 0,00 € |
Wi-Fi abilitato con Data Plan | 025SH | 583,00 € |
Motore Termico | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
Cilindrata in Cm3 | 2996 |
Potenza Max in Kw | 294.2 |
Potenza Max in Cv | 400 |
Potenza Max a giri/min | 5500 |
Coppia Max in Kgm | 56.1 |
Coppia Max in Nm | 550 |
Coppia Max a giri/min | 2000 |
Numero cilindri | 6 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
Potenza fiscale CvF | 26 |
Motore elettrico | |
Potenza Max in Kw | 1 |
Potenza Max in Cv | 1 |
Potenza Max a giri/min | 0 |
Coppia Max in Kgm | 0.0 |
Coppia Max in Nm | 0 |
Coppia Max a giri/min | 0 |
Motore Complessivo | |
Potenza Max in Kw | 294.2 |
Potenza Max in Cv | 400 |
Potenza Max a giri/min | 5500 |
Coppia Max in Kgm | 57.1 |
Coppia Max in Nm | 550 |
Coppia Max a giri/min | 2000 |
Trasmissione | |
Trazione | integrale permanente |
Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
Nr. Marce | 8 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | FUORISTRADA e SUV |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 90 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 501.8 |
Larghezza in cm | 200.8 |
Altezza in cm | 196.9 |
Passo in cm | 302.2 |
Massa in Kg | 2286 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 857 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1946 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 255/70 R18 116V |
Posteriori originali | 255/70 R18 116V |
Anteriori opzionali 01 | 255/65 R19 114V |
Posteriori opzionali 01 | 255/65 R19 114V |
Anteriori opzionali 02 | 255/60 R20 113V |
Posteriori opzionali 02 | 255/60 R20 113V |
Anteriori opzionali 03 | 275/45 R22 112W |
Posteriori opzionali 03 | 275/45 R22 112W |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 208 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.1 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 128.70 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 12.2 |
Consumo urbano km/L | 8.20 |
Consumo extraurbano L/100km | 8.1 |
Consumo extraurbano km/L | 12.35 |
Consumo misto L/100km | 9.6 |
Consumo misto km/L | 10.42 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 220 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Allestimento ancora modificabile , prenotala subito e guidala gia dal
25/06/2021COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci con tutti i dati della tua auto da cedere in permuta!
PROMOZIONI VALIDE PER CONTRATTI ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE 2020.
iL PREMIO PERMUTA E'VALIDO SOLO PER IL TITIRO DI UN AUTO USATA IN POSSESSO DA ALMENO SEI MESO E CON UN VALORE DI ALMENO 10000€ SECONDO IL LISTINO AGGIORNATO EUROTAX.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza e alcun preavviso.
Il presente documento è di proprietà della Euro Target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della configurazione.
Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro Prezzo" oltre che nella stampa dell'offerta.
E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
*** Le campagne scontistiche sono riferite alle vetture nuove gia ordinate, da abbinare (alcune di queste vetture in ordine si possono ancora modificare aggiunendo eventuali optional).***
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Valutazione della automobile da cedere in permuta e/o anticipo pari a 25.333,00 €
Soluzione a titolo di esempio che non costituisce offerta al pubblico, Tan 5,95% Taeg 6,28%
Cosa include il canone mensile:
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione, delle scadenze, di tagliandi, bolli e revisioni e degli imprevisti che possono sempre capitare.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.