Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Antifurto | UTJ | 355,00 € |
Barra PowerFlex (supporto nella consolle centrale) | WLI | 90,00 € |
Climatizzatore automatico bi-zona | CJ2 | 200,00 € |
Doppia chiave ripiegabile con controllo remoto | KTF | 35,00 € |
Fari fendinebbia | T3U | 250,00 € |
FleexOrganizer Pack | AQ2 | 140,00 € |
FlexCare Gold 3 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 30.000km) | 1.050,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 45.000km) | 1.200,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 1.400,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 90.000km) | 1.650,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 2.300,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 40.000km) | 1.700,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 1.950,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 80.000km) | 2.250,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 2.700,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 160.000km) | 3.450,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 50.000km) | 2.300,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 75.000km) | 2.600,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 100.000km) | 3.100,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 150.000km) | 3.550,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 200.000km) | 4.800,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 30.000km) | 950,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 45.000km) | 1.000,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 1.100,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 90.000km) | 1.250,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 1.450,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 40.000km) | 1.400,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 1.500,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 80.000km) | 1.650,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 1.750,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 160.000km) | 2.100,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 50.000km) | 1.850,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 75.000km) | 1.950,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 100.000km) | 2.150,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 150.000km) | 2.350,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 200.000km) | 2.800,00 € | |
Gancio traino rimovibile | VQ9 | 700,00 € |
Garanzia Estesa FlexCare Base 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000Km) | 375,00 € | |
Garanzia Estesa FlexCare Base 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | 425,00 € | |
Garanzia Estesa FlexCare Base 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000Km) | 475,00 € | |
Garanzia Estesa FlexCare Base 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | 575,00 € | |
Garanzia Estesa FlexCare Base 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000Km) | 675,00 € | |
Garanzia Estesa FlexCare Base 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000Km) | 575,00 € | |
Garanzia Estesa FlexCare Base 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000Km) | 625,00 € | |
Garanzia Estesa FlexCare Base 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000Km) | 725,00 € | |
Garanzia Estesa FlexCare Base 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000Km) | 825,00 € | |
Garanzia Estesa FlexCare Base 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000Km) | 925,00 € | |
Interni in Alcantara Nera | TAU3 | 1.350,00 € |
Interni in pelle Siena II Jet Black | TAP4 | 1.800,00 € |
Navi per R4.0 IntelliLink | UY4 | 500,00 € |
Opel OnStar (Emergenze, Wi-Fi, App. Smartphone, Assist. Furto, Diagnost. veicolo, Navig.Wi-Fi) | UE1 | 200,00 € |
Opel OnStar (Serv. di emergenza, diagnostica veicolo, Assist. in caso di furto, App per Smartphone) | 500,00 € | |
Pneumatici All Season 205/55 R 16 | QKV | 300,00 € |
Ruota di scorta 16" | RU9 | 200,00 € |
Ruotino di scorta (16" x 4.0) | SJQ | 150,00 € |
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | UD5 | 450,00 € |
Sensori di parcheggio posteriori | UD7 | 305,00 € |
Sight&Light Pack | TSQ | 200,00 € |
Sistema a riscaldamento rapido - Quick Heat System | C32 | 275,00 € |
Smoker Pack (portacenere e accendisigari) | DT4 | 55,00 € |
Telecamera posteriore | UVC | 265,00 € |
Tetto apribile scorrevole | CF5 | 915,00 € |
Vernice Brilliant | 350,00 € | |
Vernice metallizzata | 670,00 € | |
Versatility Pack | WPG | 350,00 € |
Vetri posteriori oscurati | AKO | 230,00 € |
Winter Pack | 2EB | 620,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
Cilindrata in Cm3 | 1598 |
Potenza Max in Kw | 81 |
Potenza Max in Cv | 110 |
Potenza Max a giri/min | 3500 |
Coppia Max in Kgm | 30.6 |
Coppia Max in Nm | 300 |
Coppia Max a giri/min | 1750 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
Potenza fiscale CvF | 17 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | meccanico |
Nr. Marce | 6 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | STATION WAGON |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 48 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 470.2 |
Larghezza in cm | 180.9 |
Altezza in cm | 151 |
Passo in cm | 266.2 |
Massa in Kg | 1403 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 1403 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 540 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1000 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1630 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 225/45 R17 94V |
Posteriori originali | 225/45 R17 94V |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 200 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 11.2 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 57.73 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 5.7 |
Consumo urbano km/L | 17.54 |
Consumo extraurbano L/100km | 3.9 |
Consumo extraurbano km/L | 25.64 |
Consumo misto L/100km | 4.6 |
Consumo misto km/L | 21.74 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 121 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Questa automobile è stata ordinata, il suo arrivo è previsto per il
14/02/2020COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci con tutti i dati della tua auto da cedere in permuta!
PROMOZIONI VALIDE PER CONTRATTI ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE
Le case costruttrici , nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto , si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche , estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsivoglia momento senza alcun preavviso.
La presente pagina è di proprietà del dominio sopra esposto e contiene informazioni rivolte esclusivamente all'utente del sito. E' vietato luso, la diffuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo piu grave illecito , ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati.
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.