Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
1 vetro fisso su ciascun lato | VG01 | 146,40 € |
2 porte laterali scorrevoli con vetri fissi | J5BT | 854,00 € |
2 porte laterali scorrevoli lamierate | PC19 | 707,60 € |
3D Connected Navigation DAB con Touch 8" e Mirror Screen | WL2K | 1.061,40 € |
Airbag frontale conducente e passeggero | NN01 | 244,00 € |
Airbag laterali conducente e passeggero | NF11 | 610,00 € |
Airbag laterali conducente e passeggero e a tendina | NF12 | 683,20 € |
Climatizzatore manuale | RE01 | 1.037,00 € |
Copricerchi da 15" (Milford) | DZJM | 61,00 € |
Doppia porta laterale scorrevole con vetro a compasso + 2 vetri fissi in terza fila | VI01 | 1.220,00 € |
Fari fendinebbia | PR01 | 146,40 € |
Freno di stazionamento elettrico | FH05 | 122,00 € |
Indicatore di sovraccarico (Overload Indicator) | L901 | 427,00 € |
Interni in tessuto "Curitiba" | OAFY | 0,00 € |
Kit fumatori | AD01 | 61,00 € |
Pack Parking Plus | J5CA | 1.000,40 € |
Pack Safety | ZV78 | 463,60 € |
Pack vano di carico | ES03 | 97,60 € |
Pack vano di carico plus | ES08 | 170,80 € |
Pack Visibilità | NB08 | 225,70 € |
Pack Winter | J2C7 | 366,00 € |
Panchetta 2 p.ti+tavolino cent.+schienale centr.ribal.+vano sotto il sedile centr.+sedile lat.retr. | ME08 | 671,00 € |
Panchetta a 2 posti | AX05 | 610,00 € |
Parabrezza riscaldato | LW02 | 122,00 € |
Paratia fissa vetrata con gancio appendiabiti | PX35 | 61,00 € |
Peugeot Connect SOS & Assistance | YR07 | 305,00 € |
Pianale di carico TPO (PVC) | GB23 | 146,40 € |
Porta laterale destra con vetri fissi | J5BR | 414,80 € |
Porta laterale destra scorrevole vetrata (vetro fisso) lato passeggero | VG14 | 305,00 € |
Porta laterale dx scorrevole lamierata | PC17 | 353,80 € |
Porte battente a vetrate a 180°; 1/3 Dx 2/3 Sx; lunotto termico tergicristallo solo a Sx e serratura | PB04 | 183,00 € |
Portellone posteriore con tergilunotto termico | PB02 | 305,00 € |
Presa 220V | ES11 | 73,20 € |
Protezione sotto il motore | FX01 | 183,00 € |
Radio DAB con Touchscreen capacitivo da 8" e Mirror Screen | WLO2 | 512,40 € |
Regolatore e limitatore di velocità | ZV77 | 183,00 € |
Retrovisori esterni ripiegabili e riscaldabili elettricamente | HU02 | 109,80 € |
Rivestimento fondo TPO prima fila | LK11 | 61,00 € |
Ruota di scorta omogenea | LV00 | 183,00 € |
Sedile conducente "Comfort" | IT02 | 122,00 € |
Sedile conducente e passeggero riscaldabili | NA01 | 341,60 € |
Sedile passeggero individuale "Regolabile" | IW01 | 73,20 € |
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | UB03 | 512,40 € |
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori + Telecamera posteriore | UB07 | 817,40 € |
Sensori di parcheggio posteriori | UB01 | 219,60 € |
Set di chiavi: 2 plip 3 pulsanti | JA12 | 146,40 € |
Sistema di sorveglianza dell'angolo morto della vettura | AO01 | 1.305,40 € |
Surround Rear Vision | N201 | 841,80 € |
Tinta metallizzata | 439,20 € | |
Tinta pastello nero onice | P0XY | 0,00 € |
Tinta perlata | 610,00 € | |
Tinta speciale Rosso Ardente | E0X9 | 439,20 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
Cilindrata in Cm3 | 1499 |
Potenza Max in Kw | 56 |
Potenza Max in Cv | 76 |
Potenza Max a giri/min | 3500 |
Coppia Max in Kgm | 25.5 |
Coppia Max in Nm | 250 |
Coppia Max a giri/min | 1750 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
Potenza fiscale CvF | 16 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | meccanico |
Nr. Marce | 5 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | VEICOLI COMMERCIALI |
Nr. Posti | 2 |
Nr. Porte | 3 |
Capacità serbatoio in litri | 50 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 440.3 |
Larghezza in cm | 184 |
Altezza in cm | 180 |
Passo in cm | 278.5 |
Massa in Kg | 1395 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 1100 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 0 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 3300 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 195/65 R15 90U |
Posteriori originali | 195/65 R15 90U |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 152 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 16.5 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 40.14 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 5 |
Consumo urbano km/L | 20.00 |
Consumo extraurbano L/100km | 4 |
Consumo extraurbano km/L | 25.00 |
Consumo misto L/100km | 4.4 |
Consumo misto km/L | 22.73 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 111 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Allestimento ancora modificabile , prenotala subito e guidala gia dal
02/04/2021COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci con tutti i dati della tua auto da cedere in permuta!
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Cosa include il canone mensile:
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione, delle scadenze, di tagliandi, bolli e revisioni e degli imprevisti che possono sempre capitare.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.