Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore Mobilità Volvo) | 165 | 100,00 € |
Sedile passeggero con altezza regolabile manualmente | 57 | 170,00 € |
Specchi retrovisori esterni ed interno con sistema elettrico antiabbagliamento | 169 | 370,00 € |
Vernice met OSMIUM GREY | XXX | 860,00 € |
Park Assist Camera Posteriore | xxx | 460,00 € |
Fari fendinebbia a tecnologia LED | 16 | 190,00 € |
Cerchi in lega da 18" a 5 razze Argento (235/55) | 921 | 790,00 € |
Park Assist anteriore e posteriore | 691 | 420,00 € |
Climatizzatore aut. bi-zona a controllo elettr. con vano portaguanti climat. e bocch.aria post.reg. | 7 | 250,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
Cilindrata in Cm3 | 1969 |
Potenza Max in Kw | 110 |
Potenza Max in Cv | 150 |
Potenza Max a giri/min | 3750 |
Coppia Max in Kgm | 32.6 |
Coppia Max in Nm | 320 |
Coppia Max a giri/min | 1750 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
Potenza fiscale CvF | 20 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
Nr. Marce | 8 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | FUORISTRADA e SUV |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 54 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 442.5 |
Larghezza in cm | 186.3 |
Altezza in cm | 165.8 |
Passo in cm | 270.2 |
Massa in Kg | 1674 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 1800 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 460 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1336 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 235/60 R17 V |
Posteriori originali | 235/60 R17 V |
Anteriori opzionali 01 | 235/55 R18 V |
Posteriori opzionali 01 | 235/55 R18 V |
Anteriori opzionali 02 | 235/50 R19 V |
Posteriori opzionali 02 | 235/50 R19 V |
Anteriori opzionali 03 | 245/45 R20 V |
Posteriori opzionali 03 | 245/45 R20 V |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 200 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 10.2 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 65.71 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 5.6 |
Consumo urbano km/L | 17.86 |
Consumo extraurbano L/100km | 4.7 |
Consumo extraurbano km/L | 21.28 |
Consumo misto L/100km | 5 |
Consumo misto km/L | 20.00 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 132 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Questa automobile è stata ordinata, il suo arrivo è previsto per il
13/03/2020COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci con tutti i dati della tua auto da cedere in permuta!
Le case costruttrici , nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto , si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche , estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsivoglia momento senza alcun preavviso.
La presente pagina è di proprietà del dominio sopra esposto e contiene informazioni rivolte esclusivamente all'utente del sito. E' vietato luso, la diffuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo piu grave illecito , ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.