Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Barre di carico | A00104 | 360,00 € |
Cerchi in lega 19" a 5 razze doppie Nero Diamond Cut (235/50) | 924 | 270,00 € |
Cerchi in lega 19" a 5 razze Nero Diamond Cut (235/50) | 1077 | 270,00 € |
Cerchi in lega da 20" a 5 razze Nero Diamond Cut (245/45 R20) | 917 | 930,00 € |
Cerchi in lega da 21" a 5 razze doppie aperte Nero (245/40) | 800141 | 2.500,00 € |
Chiusura cassetto portaguanti | 874 | 30,00 € |
Cielo abitacolo color Antracite (per i rivest. color Antracite/Blond) | 205 | 280,00 € |
Climatizzatore aut. bi-zona a controllo elettr. con vano portaguanti climat. e bocch.aria post.reg. | 7 | 250,00 € |
Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori | 114 | 90,00 € |
Contratto di manutenzione 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | A00739 | 1.080,00 € |
Contratto di manutenzione 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | A00973 | 1.500,00 € |
Contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | A00740 | 1.760,00 € |
Contratto di manutenzione Plus 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | A00741 | 1.685,00 € |
Contratto di manutenzione Plus 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | A00974 | 2.800,00 € |
Contratto di manutenzione Plus 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | A00742 | 3.260,00 € |
Cuscino di rialzo con schienale per bambini (15-36 kg) | A00043 | 390,00 € |
Fari fendinebbia a tecnologia LED | 16 | 190,00 € |
Gancio traino retraibile - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | 1028 | 950,00 € |
Garanzia Estesa Volvo 12 mesi (fino a 90000 Km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00906 | 460,00 € |
Garanzia Estesa Volvo 24 mesi (fino a 120000 Km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00907 | 1.130,00 € |
Garanzia Estesa Volvo 36 mesi (fino a 150000 Km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00908 | 1.680,00 € |
Impianto audio Harman Kardon Premium Sound (amplificatore digit. classe D, 13 altop.) | 1033 | 770,00 € |
Intellisafe Surround | 603 | 550,00 € |
Kit 4 ruote complete con cerchi in lega da 18" a 5 razze Argento (pneu. invernali 235/55) | A00935 | 2.610,00 € |
Kit 4 ruote complete con cerchi in lega da 18" a 5 razze doppie Argento (pneu. invernali 235/55) | A00847 | 2.520,00 € |
Kit 4 ruote complete con cerchi in lega da 19" a 5 razze Nero Diamond Cut (pneu. invernali 235/50) | A00848 | 3.250,00 € |
Kit 4 ruote complete con cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie Nero opaco Diam. Cut (p. inv.245/45) | A00850 | 4.190,00 € |
Kit fumatori (Include accendisigari e posacenere nel tunnel centrale) | 145 | 30,00 € |
Pacchetto Business Pro | MCP4A | 800,00 € |
Pacchetto Intellisafe Pro | MCP4B | 1.600,00 € |
Pacchetto Park Assist | MCP4F | 660,00 € |
Pacchetto Power Seats | MCP4G | 790,00 € |
Pacchetto Versatility | MCP4J | 680,00 € |
Pacchetto Vision | MCP4D | 950,00 € |
Pacchetto Winter | MCP4K | 370,00 € |
Pacchetto Winter Plus | MCP7W | 560,00 € |
Pacchetto Winter Pro | MCP4L | 1.290,00 € |
Pacchetto Xenium | MCP4N | 1.540,00 € |
Parabrezza riscaldabile elettricamente | 871 | 220,00 € |
Park Assist anteriore e posteriore | 691 | 420,00 € |
Park Assist Camera (posteriore) | 790 | 460,00 € |
Park Assist Pilot & Park Assist ant. e post. - Disp. per parcheggio semi-aut. e sensori ant. e post. | 870 | 240,00 € |
Park Assist Pilot - Per il parcheggio semi-automatico (sensori post. e ant.) (Suppl. 1) | 870 | 240,00 € |
Rete di ancoraggio per il vano di carico | A00106 | 140,00 € |
Rete divisoria per vano bagagli (riavvolgibile e con relativa custodia) | 41 | 60,00 € |
Ricarica a induzione per smartphone con wireless charging | 918 | 220,00 € |
Riscaldatore supplementare a carburante con timer | 273 | 1.190,00 € |
Rivestimento in Tessuto 'Concrete'/Vinile - Sedili di tipo Comfort | U470 | 0,00 € |
Rivestimento in Tessuto 'Concrete'/Vinile Blonde - Sedili di tipo Comfort | U470I | 0,00 € |
Rivestimento in Tessuto/Vinile - Sedili di tipo Comfort | R300 | 0,00 € |
Rivestimento in Tessuto/Vinile Antracite - Sedili di tipo Comfort | R300I | 0,00 € |
Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore Mobilità Volvo) | 165 | 100,00 € |
Sedile guida reg. elettricamente (con memorie specchi retrov. e sedile) | 47 | 550,00 € |
Sedile passeggero regolabile elettricamente | 10 | 390,00 € |
Sedili anteriori con parte anteriore del cuscino estendibile manualmente | 1046 | 110,00 € |
Sedili posteriori riscaldabili | 752 | 310,00 € |
Seggiolino di sicurezza Volvo con rialzo per bambini (15-36 kg) | A00329 | 500,00 € |
Seggiolino di sicurezza Volvo Easy Access i-Size | A01000 | 1.190,00 € |
Seggiolino di sicurezza Volvo per bambini (9-25 kg) | A00328 | 610,00 € |
Seggiolino di sicurezza Volvo per neonati (0-13 kg) | A00093 | 500,00 € |
Senza denominazione motore | 308 | 0,00 € |
Senza denominazione vettura e motore | 313 | 0,00 € |
Styling Kit | A00854 | 2.260,00 € |
Telaio a controllo attivo Four-C | 533 | 860,00 € |
Telaio con assetto Sport (Sospensioni a taratura più rigida, altezza da terra standard) | 26 | 280,00 € |
Tetto apribile (parte ant.) panoramico in cristallo laminato a com. elettr. con tendina reg. elettr. | 30 | 1.410,00 € |
Vernice Denim Blue metallizzato | 723 | 860,00 € |
Vernice Glacier Silver metallizzato | 729 | 860,00 € |
Vernice Maple Brown metallizzato | 722 | 860,00 € |
Vernice Nero solido | 019 | 0,00 € |
Vernice Onyx Black metallizzato | 717 | 860,00 € |
Vernice Pebble Grey metallizzato | 727 | 860,00 € |
Vernice Premium Cristal White Pearl metallizzato | 707 | 1.460,00 € |
Vernice Thunder Grey metallizzato | 728 | 860,00 € |
Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | 179 | 400,00 € |
Visual Park Assist 360° | 139 | 550,00 € |
Visual Park Assist 360° (Supplemento 1) | 139 | 550,00 € |
Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | 140 | 490,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
Cilindrata in Cm3 | 1969 |
Potenza Max in Kw | 110 |
Potenza Max in Cv | 150 |
Potenza Max a giri/min | 3750 |
Coppia Max in Kgm | 32.6 |
Coppia Max in Nm | 320 |
Coppia Max a giri/min | 1750 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
Potenza fiscale CvF | 20 |
Trasmissione | |
Trazione | integrale permanente |
Tipo cambio | meccanico |
Nr. Marce | 6 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | FUORISTRADA e SUV |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 54 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 442.5 |
Larghezza in cm | 186.3 |
Altezza in cm | 165.8 |
Passo in cm | 270.2 |
Massa in Kg | 1700 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 460 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1336 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 235/55 R18 V |
Posteriori originali | 235/55 R18 V |
Anteriori opzionali 01 | 235/50 R19 V |
Posteriori opzionali 01 | 235/50 R19 V |
Anteriori opzionali 02 | 245/45 R20 V |
Posteriori opzionali 02 | 245/45 R20 V |
Anteriori opzionali 03 | 245/40 R21 V |
Posteriori opzionali 03 | 245/40 R21 V |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 200 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 10.2 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 64.71 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 6.2 |
Consumo urbano km/L | 16.13 |
Consumo extraurbano L/100km | 4.8 |
Consumo extraurbano km/L | 20.83 |
Consumo misto L/100km | 5.3 |
Consumo misto km/L | 18.87 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 139 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Questa automobile è stata ordinata, il suo arrivo è previsto per il
13/03/2020COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci con tutti i dati della tua auto da cedere in permuta!
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.