Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Cerchi in lega 18" a 5 razze doppie Nero Diamond Cut (235/60) | 1098 | 150,00 € |
Cerchi in lega 20" a 5 doppie razze Nero opaco Diamond Cut 255/45 | 1011 | 1.460,00 € |
Cerchi in lega 22" a 10 razze Nero Diamond Cut 265/35 (includono estensione dei parafanghi) | 800142 | 4.210,00 € |
Cerchi in lega 22" a 5 razze doppie Nero opaco Diamond Cut 265/35 (includono estens. dei parafanghi) | 800143 | 4.210,00 € |
Cerchi in lega da 19" a 5 doppie razze Nero/Diamond Cut 235/55 | 224 | 730,00 € |
Chiusura cassetto portaguanti | 874 | 40,00 € |
Cielo abitacolo color Antracite | 205 | 310,00 € |
Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori | 114 | 100,00 € |
Contratto di manutenzione 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | A00739 | 1.080,00 € |
Contratto di manutenzione 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | A00973 | 1.500,00 € |
Contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | A00740 | 1.760,00 € |
Contratto di manutenzione Plus 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | A00741 | 1.740,00 € |
Contratto di manutenzione Plus 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | A00974 | 2.880,00 € |
Contratto di manutenzione Plus 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | A00742 | 3.320,00 € |
Cristalli laterali e vano bagagli laminati antisfondamento (non include il vetro del portellone) | 236 | 1.010,00 € |
Cuscino di rialzo con schienale per bambini (15-36 kg) | A00043 | 390,00 € |
Fari fendinebbia a tecnologia LED | 16 | 220,00 € |
Gancio traino retraibile - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | 1028 | 1.160,00 € |
Garanzia Estesa Volvo 12 mesi (fino a 90000 Km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00906 | 580,00 € |
Garanzia Estesa Volvo 24 mesi (fino a 120000 Km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00907 | 1.460,00 € |
Garanzia Estesa Volvo 36 mesi (fino a 150000 Km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00908 | 2.230,00 € |
Impianto audio Premium Sound Harman Kardon | 1033 | 860,00 € |
Inserti decorativi in legno "Linear Lime" opaco | 294 | 220,00 € |
Intellisafe Surround | 603 | 580,00 € |
Kit fumatori (accendisigari e posacenere nella consolle centrale) | 145 | 40,00 € |
Kit quattro ruote complete con cerchi in lega da 18" a 5 razze a Y Argento (pneumatici invernali) | A00843 | 2.360,00 € |
Kit quattro ruote complete con cerchi in lega da 19" a 10 razze Nero Diamond Cut (pneumatici inver.) | A00842 | 3.180,00 € |
Kit quattro ruote complete con cerchi in lega da 21" a 5 razze triple Nero opaco Dia. Cut (pn. inv.) | A00839 | 5.330,00 € |
Lettore CD con funzione lettura mp3 | 504 | 110,00 € |
Media Server | A00590 | 850,00 € |
Media Server e TV Digitale | A00777 | 1.460,00 € |
Pacchetto Intellisafe Pro | MCP6B | 1.780,00 € |
Pacchetto Park Assist | MCP6K | 680,00 € |
Pacchetto Versatility Pro | MCP5R | 730,00 € |
Pacchetto Vision | MCP6C | 1.160,00 € |
Pacchetto Winter | MCP5T | 400,00 € |
Pacchetto Winter Plus | MCP7V | 650,00 € |
Pacchetto Winter Pro | MCP5V | 1.490,00 € |
Pacchetto Xenium | MCP5W | 2.600,00 € |
Parabrezza riscaldabile elettricamente | 871 | 240,00 € |
Park Assist Camera (posteriore) | 790 | 490,00 € |
Park Assist Pilot & Park Assist (anteriore e posteriore) | 870 | 300,00 € |
Park Assist Pilot - Per il parcheggio semi-automatico (sensori post. e ant.) (Suppl. 1) | 870 | 300,00 € |
Piastra sottoscocca di protezione motore | A00330 | 470,00 € |
Poggiatesta posteriori reclinabili elettricamente | 390 | 190,00 € |
Presa 230V (posizionata nella parte posteriore della consolle centrale) | 931 | 110,00 € |
Red Key (Chiave di sicurezza per personalizzare alcune impostazioni del veicolo) | A00489 | 140,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz - Sedile di tipo Comfort | _A_0 | 1.280,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz - Sedile di tipo Contour | _A_1 | 1.650,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz Ambra - Sedile di tipo Comfort | RA20B | 1.280,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz Antracite - Sedile di tipo Comfort | RA00B | 1.280,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz Antracite - Sedile di tipo Contour | RA01B | 1.650,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz Blond - Sedile di tipo Comfort | RA40B | 1.280,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz Blond - Sedile di tipo Comfort | UA00B | 1.280,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz Blond - Sedile di tipo Contour | RA41B | 1.650,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz Blond - Sedile di tipo Contour | UA01B | 1.650,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz Maroon Brown - Sedile di tipo Comfort | RA30B | 1.280,00 € |
Rivestimento in Tessuto - Sedile di tipo Comfort | R100B | 0,00 € |
Rivestimento in Tessuto - Sedile di tipo Comfort | R100 | 0,00 € |
Rivestimento in Tessuto/Vinile - Sedili di tipo Comfort | R300B | 0,00 € |
Rivestimento in Tessuto/Vinile City Wave - Sedili di tipo Comfort | U310B | 0,00 € |
Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore Mobilità Volvo) | 165 | 150,00 € |
Sedile guida reg. elettricamente (con memorie specchi retrov. e sedile) | 47 | 800,00 € |
Sedile passeggero regolabile elettricamente con memorie | 10+385 | 560,00 € |
Sedili anteriori con parte anteriore del cuscino estendibile | 1101 | 180,00 € |
Sedili anteriori con supporto lombare a 4 vie | 212 | 60,00 € |
Sedili posteriori (esterni) di sicurezza integrati e regolabili per bambini | 322 | 280,00 € |
Sedili posteriori riscaldabili | 752 | 340,00 € |
Seggiolino di sicurezza Volvo con rialzo per bambini (15-36 kg) | A00329 | 500,00 € |
Seggiolino di sicurezza Volvo Easy Access i-Size | A01000 | 1.190,00 € |
Seggiolino di sicurezza Volvo per bambini (9-25 kg) | A00328 | 650,00 € |
Seggiolino di sicurezza Volvo per neonati (0-13 kg) | A00093 | 500,00 € |
Senza denominazione motore | 308 | 0,00 € |
Senza denominazione vettura e motore | 313 | 0,00 € |
Sospensioni pneumatiche con telaio a controllo attivo Four-C | 1000 | 2.320,00 € |
Styling Kit | A00745 | 1.520,00 € |
Supporto per iPad con sistema di ricarica del dispositivo | A00462 | 1.240,00 € |
Supporto posteriore per iPad Air (1-2) e iPad Pro 9.7 | A00495 | 770,00 € |
Telaio con assetto Sport | 259 | 340,00 € |
Tetto apribile (parte ant.) panoramico in cristallo laminato a com. elettr. con tendina reg. elettr. | 30 | 1.560,00 € |
Vernice Bianco Ghiacciaio solido | 614 | 300,00 € |
Vernice Cristal White Pearl metallizzato Premium | 707 | 1.670,00 € |
Vernice Denim Blue metallizzato | 723 | 1.070,00 € |
Vernice Fusion Red metallizzato | 725 | 1.070,00 € |
Vernice Luminous Sand metallizzato | 719 | 1.070,00 € |
Vernice Maple Brown metallizzato | 722 | 1.070,00 € |
Vernice Mussel Blue metallizzato | 721 | 1.070,00 € |
Vernice Nero solido | 019 | 0,00 € |
Vernice Onyx Black metallizzato | 717 | 1.070,00 € |
Vernice Osmium Grey metallizzato | 714 | 1.070,00 € |
Vernice Pine Grey metallizzato | 724 | 1.070,00 € |
Vernice Silver Bright metallizzato | 711 | 1.070,00 € |
Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | 179 | 430,00 € |
Visual Park Assist 360° | 139 | 580,00 € |
Visual Park Assist 360° (Supplemento 1) | 139 | 580,00 € |
Volante a 3 razze in pelle Sport con inserti in alluminio | 489 | 130,00 € |
Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | 140 | 550,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
Cilindrata in Cm3 | 1969 |
Potenza Max in Kw | 110 |
Potenza Max in Cv | 150 |
Potenza Max a giri/min | 4250 |
Coppia Max in Kgm | 35.7 |
Coppia Max in Nm | 350 |
Coppia Max a giri/min | 1500 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
Potenza fiscale CvF | 20 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | meccanico |
Nr. Marce | 6 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | FUORISTRADA e SUV |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 71 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 468.8 |
Larghezza in cm | 190.2 |
Altezza in cm | 165.8 |
Passo in cm | 286.5 |
Massa in Kg | 1764 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 2300 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 483 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 970 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1410 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 235/60 R18 101V |
Posteriori originali | 235/60 R18 101V |
Anteriori opzionali 01 | 235/55 R19 101V |
Posteriori opzionali 01 | 235/55 R19 101V |
Anteriori opzionali 02 | 255/45 R20 105V |
Posteriori opzionali 02 | 255/45 R20 105V |
Anteriori opzionali 03 | 255/40 R21 98V |
Posteriori opzionali 03 | 255/40 R21 98V |
Anteriori opzionali 04 | 265/35 R22 98V |
Posteriori opzionali 04 | 265/35 R22 98V |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 190 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 10.2 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 62.36 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 5.9 |
Consumo urbano km/L | 16.95 |
Consumo extraurbano L/100km | 4.4 |
Consumo extraurbano km/L | 22.73 |
Consumo misto L/100km | 5 |
Consumo misto km/L | 20.00 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 131 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Questa automobile è stata ordinata, il suo arrivo è previsto per il
06/03/2020COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci con tutti i dati della tua auto da cedere in permuta!
Le case costruttrici , nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto , si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche , estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsivoglia momento senza alcun preavviso.
La presente pagina è di proprietà del dominio sopra esposto e contiene informazioni rivolte esclusivamente all'utente del sito. E' vietato luso, la diffuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo piu grave illecito , ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati.
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.