Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Cerchi in lega 20" a 5 razze multiple Graphite opaco Diamond Cut (275/45) | 1158 | 0,00 € |
Cerchi in lega 21" a 10 razze a turbina Argento Diamond Cut 275/40 | 800144 | 1.010,00 € |
Cerchi in lega 21" a 5 razze doppie a V Nero Diamond Cut 275/40 | 1014 | 650,00 € |
Cerchi in lega 21" a 8 razze multiple Nero Diamond Cut (275/40) | 1081 | 920,00 € |
Cerchi in lega 22" a 20 razze Nero Diamond Cut 275/35 | 800147 | 2.050,00 € |
Cerchi in lega 22" a 6 razze doppie Argento 275/35 | 800139 | 2.050,00 € |
Cerchi in lega 22" a 6 razze doppie Tech Black Opaco 275/35 | 800138 | 2.050,00 € |
Cielo abitacolo color Antracite | 205 | 340,00 € |
Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori | 114 | 110,00 € |
Contratto di manutenzione 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | A00739 | 1.080,00 € |
Contratto di manutenzione 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | A00973 | 1.500,00 € |
Contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | A00740 | 1.760,00 € |
Contratto di manutenzione Plus 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | A00741 | 1.740,00 € |
Contratto di manutenzione Plus 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | A00974 | 2.880,00 € |
Contratto di manutenzione Plus 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | A00742 | 3.320,00 € |
Coprisoglia illuminato per vano bagagli | A00457 | 700,00 € |
Cristalli laterali e vano bagagli laminati antisfondamento (non include il vetro del portellone) | 236 | 1.100,00 € |
Cuscino rialzabile di sicurezza per bambini (nel posto centrale della seconda fila) | 14 | 190,00 € |
Fari fendinebbia a tecnologia LED | 16 | 250,00 € |
Gancio di traino - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | 1028 | 1.130,00 € |
Garanzia Estesa Volvo 12 mesi (fino a 90000 Km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00906 | 580,00 € |
Garanzia Estesa Volvo 24 mesi (fino a 120000 Km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00907 | 1.460,00 € |
Garanzia Estesa Volvo 36 mesi (fino a 150000 Km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00908 | 2.230,00 € |
HomeLink | 372 | 260,00 € |
Impianto audio Premium Sound Bowers & Wilkins® | 553 | 3.660,00 € |
Impianto audio Premium Sound Harman Kardon | 1033 | 775,00 € |
Inserti in alluminio "Metal Mesh" | 440 | 0,00 € |
Inserti in legno 'Grey Ash' | 1169 | 0,00 € |
Inserti in legno 'Linear Walnut' | 315 | 0,00 € |
Intellisafe Surround | 603 | 610,00 € |
Kit 4 ruote complete con cerchi in lega da 18" a 5 razze Sparkling Silver (pneu.235/60) | A00466 | 2.240,00 € |
Kit 4 ruote complete con cerchi in lega da 19" a 10 razze a turbina Argento (pneu.235/55 R19) | A00467 | 2.870,00 € |
Kit fumatori (Include accendisigari e posacenere nel tunnel centrale e nelle portiere posteriori) | 145 | 30,00 € |
Lettore CD con funzione lettura mp3 | 504 | 120,00 € |
Pacchetto Luxury Seats | MCP7U | 1.400,00 € |
Pacchetto Park Assist | MCP3M | 700,00 € |
Pacchetto Versatility Pro | MCP3X | 940,00 € |
Pacchetto Vision | MCP3F | 1.170,00 € |
Pacchetto Winter | MCP3Q | 410,00 € |
Pacchetto Winter Plus | MCP7V | 650,00 € |
Pacchetto Winter Pro | MCP3R | 1.620,00 € |
Pacchetto Xenium | MCP3V | 2.940,00 € |
Parabrezza riscaldabile elettricamente | 871 | 260,00 € |
Park Assist Pilot & Park Assist (anteriore e posteriore) | 870 | 790,00 € |
Park Assist Pilot - Per il parcheggio semi-automatico (sensori post. e ant.) (Suppl. 1) | 870 | 380,00 € |
Pedane latrali integrate (Running Board) in tinta con la carrozzeria, con illuminazione | A00458 | 1.560,00 € |
Piastra sottoscocca di protezione motore | A00330 | 470,00 € |
Pomello del cambio in pelle "Shift by Wire" | 333 | 0,00 € |
Predisposizione per pedane latrali integr. (Running Board) in tinta con la carrozzeria, con illumin. | 999 | 20,00 € |
Presa 230V (posizionata nella parte posteriore della consolle centrale) | 931 | 110,00 € |
Protezione paraurti posteriore in acciaio spazzolato | A00456 | 150,00 € |
Red Key (Chiave di sicurezza per personalizzare alcune impostazioni del veicolo) | A00489 | 140,00 € |
Rete di ancoraggio per il vano di carico | A00106 | 130,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz - Sedile di tipo Comfort | _A_0 | 0,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz Antracite - Sedile di tipo Comfort | RA00 | 0,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz Blond - Sedile di tipo Comfort | UA00 | 0,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz Blond - Sedile di tipo Comfort | WA00 | 0,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz Maroon Brown - Sedile di tipo Comfort | RA30 | 0,00 € |
Rivestimento in pelle Moritz Slate Grey - Sedile di tipo Comfort | RAA0 | 0,00 € |
Rivestimento in pelle Nappa traforata e ventilata - Sedile di tipo Comfort | _C_0 | 860,00 € |
Rivestimento in pelle Nappa traforata e ventilata Ambra - Sedile di tipo Comfort | RC20 | 860,00 € |
Rivestimento in pelle Nappa traforata e ventilata Antracite - Sedile di tipo Comfort | RC00I | 860,00 € |
Rivestimento in pelle Nappa traforata e ventilata Blond - Sedile di tipo Comfort | UC00 | 860,00 € |
Rivestimento in pelle Nappa traforata e ventilata Blond - Sedile di tipo Comfort | WC00 | 860,00 € |
Rivestimento in pelle Nappa traforata e ventilata Maroon Brown - Sedile di tipo Comfort | RC30 | 860,00 € |
Rivestimento in pelle Nappa traforata e ventilata Maroon Brown - Sedile di tipo Comfort | RCA0 | 860,00 € |
Rivestimento in pelle Nappa traforata R-design - Sedile di tipo Contour | RC_R | 430,00 € |
Rivestimento in pelle Nappa traforata R-design Antracite - Sedile di tipo Contour | RC0RI | 430,00 € |
Rivestimento in pelle Nappa traforata R-design Blond - Sedile di tipo Contour | RC4RI | 430,00 € |
Rivestimento in Tessuto 'Tailored Wool Blend' - Sedili di tipo Contour | R4_1 | 0,00 € |
Rivestimento in Tessuto 'Tailored Wool Blend' Midnight Zinc - Sedili di tipo Contour | R4A1I | 0,00 € |
Rivestimento in Tessuto 'Tailored Wool Blend' Midnight Zinc - Sedili di tipo Contour | R471I | 0,00 € |
Rivestimento in Tessuto 'Tailored Wool Blend' Slate Grey - Sedili di tipo Contour | R4A1 | 0,00 € |
Rivestimento in Tessuto 'Tailored Wool Blend' Slate Grey - Sedili di tipo Contour | R4A1I | 0,00 € |
Sedili posteriori della seconda fila riscaldabili | 752 | 360,00 € |
Seggiolino di sicurezza Volvo con rialzo per bambini (15-36 kg) | A00329 | 500,00 € |
Seggiolino di sicurezza Volvo Easy Access i-Size | A01000 | 1.190,00 € |
Seggiolino di sicurezza Volvo per bambini (9-25 kg) | A00328 | 650,00 € |
Seggiolino di sicurezza Volvo per neonati (0-13 kg) | A00093 | 500,00 € |
Senza denominazione motore | 308 | 0,00 € |
Senza denominazione vettura e motore | 313 | 0,00 € |
Sospensioni pneumatiche con telaio a controllo attivo Four-C | 1000 | 2.320,00 € |
Specchio retrovisore interno con bussola digitale | 454 | 80,00 € |
Supporto posteriore per iPad con sistema di ricarica del dispositivo | A00462 | 1.020,00 € |
Tappetini in tessuto color Antracite per i rivestimenti in tonalità Blond | 108 | 0,00 € |
Tetto panoramico in cristallo laminato apribile elettricamente con tendina parasole regolab. elettr. | 30 | 1.770,00 € |
Vernice Bianco Ghiacciaio solido | 614 | 0,00 € |
Vernice Birch Light metallizzato | 726 | 1.070,00 € |
Vernice Denim Blue metallizzato | 723 | 1.070,00 € |
Vernice Grigio Savile metallizzato | 492 | 1.070,00 € |
Vernice Maple Brown metallizzato | 722 | 1.070,00 € |
Vernice Onyx Black metallizzato | 717 | 1.070,00 € |
Vernice Osmium Grey metallizzato | 714 | 1.070,00 € |
Vernice Pebble Grey metallizzato | 727 | 1.070,00 € |
Vernice Pine Grey metallizzato | 724 | 1.070,00 € |
Vernice Premium Cristal White Pearl metallizzato | 707 | 1.670,00 € |
Vernice Silver Bright metallizzato | 711 | 1.070,00 € |
Vernice Thunder Grey metallizzato | 728 | 1.070,00 € |
Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | 179 | 460,00 € |
Visual Park Assist 360° | 139 | 1.130,00 € |
Visual Park Assist 360° (Supplemento 1) | 139 | 610,00 € |
Volante a 3 razze in pelle Sport traforata con inserti in alluminio | 489 | 130,00 € |
Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | 140 | 570,00 € |
Motore Termico | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
Cilindrata in Cm3 | 1969 |
Potenza Max in Kw | 173 |
Potenza Max in Cv | 235 |
Potenza Max a giri/min | 4000 |
Coppia Max in Kgm | 48.9 |
Coppia Max in Nm | 480 |
Coppia Max a giri/min | 1750 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
Potenza fiscale CvF | 20 |
Motore elettrico | |
Potenza Max in Kw | 10 |
Potenza Max in Cv | 14 |
Potenza Max a giri/min | 0 |
Coppia Max in Kgm | 4.2 |
Coppia Max in Nm | 40 |
Coppia Max a giri/min | 0 |
Motore Complessivo | |
Potenza Max in Kw | 183 |
Potenza Max in Cv | 249 |
Potenza Max a giri/min | 4000 |
Coppia Max in Kgm | 54.0 |
Coppia Max in Nm | 520 |
Coppia Max a giri/min | 1750 |
Trasmissione | |
Trazione | integrale permanente |
Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
Nr. Marce | 8 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | FUORISTRADA e SUV |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 71 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 495.3 |
Larghezza in cm | 200.8 |
Altezza in cm | 177.6 |
Passo in cm | 298.4 |
Massa in Kg | 2120 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 2700 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 709 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1250 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1874 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 275/45 R20 100V |
Posteriori originali | 275/45 R20 100V |
Anteriori opzionali 01 | 235/55 R19 99V |
Posteriori opzionali 01 | 235/55 R19 99V |
Anteriori opzionali 02 | 275/40 R21 Y |
Posteriori opzionali 02 | 275/40 R21 Y |
Anteriori opzionali 03 | 275/35 R22 W |
Posteriori opzionali 03 | 275/35 R22 W |
Anteriori opzionali 04 | 235/60 R18 V |
Posteriori opzionali 04 | 235/60 R18 V |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 220 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.6 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 81.60 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 7.1 |
Consumo urbano km/L | 14.08 |
Consumo extraurbano L/100km | 5.2 |
Consumo extraurbano km/L | 19.23 |
Consumo misto L/100km | 5.9 |
Consumo misto km/L | 16.95 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 154 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Questa automobile è stata ordinata, il suo arrivo è previsto per il
13/03/2020COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci con tutti i dati della tua auto da cedere in permuta!
Le case costruttrici , nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto , si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche , estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsivoglia momento senza alcun preavviso.
La presente pagina è di proprietà del dominio sopra esposto e contiene informazioni rivolte esclusivamente all'utente del sito. E' vietato luso, la diffuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo piu grave illecito , ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati.
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.